Journal of System Simulation ›› 2023, Vol. 35 ›› Issue (7): 1602-1618.doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-0355
• Papers • Previous Articles Next Articles
Received:2022-04-14
Revised:2022-06-06
Online:2023-07-29
Published:2023-07-19
Contact:
Wei Liu
E-mail:1325641380@qq.com
CLC Number:
Zhe Yan, Wei Liu, Yuyue Du. Modeling and Analysis of Metro Emergency Decision Based on Logical Game Probability Petri Net[J]. Journal of System Simulation, 2023, 35(7): 1602-1618.
Table 1
Schematic table of library meanings
| 库所 | 库所含义 |
|---|---|
| P1 | 地铁突发事件 |
| P2 | 地铁应急决策组 |
| P3 | 地铁突发事件历史数据 |
| P4 | 决策组判断事故等级为Ⅰ级 |
| P5 | 决策组判断事故等级为Ⅱ级 |
| P6 | 决策组判断事故等级为Ⅲ级 |
| P7 | 决策组判断应急结束 |
| P8 | 计数库所 |
| P9 | 准备计算Ⅰ级概率 |
| P10 | 准备计算Ⅱ级概率 |
| P11 | 准备计算Ⅲ级概率 |
| P12 | 准备计算0级概率 |
| P13 | 事故等级Ⅰ的前验概率和条件概率 |
| P14 | 事故等级Ⅱ的前验概率和条件概率 |
| P15 | 事故等级Ⅲ的前验概率和条件概率 |
| P16 | 事故等级0的前验概率和条件概率 |
| P17 | 事故等级Ⅰ的后验概率 |
| P18 | 事故等级Ⅱ的后验概率 |
| P19 | 事故等级Ⅲ的后验概率 |
| P20 | 事故等级0的后验概率 |
| P21 | 选择应急方案1的效用 |
| P22 | 选择应急方案2的效用 |
| P23 | 选择应急方案3的效用 |
| P24 | 不选择应急方案的效用 |
| P25 | 选择应急方案1 |
| P26 | 选择应急方案2 |
| P27 | 选择应急方案3 |
| P28 | 不选择应急方案 |
| P29 | 实施所选应急方案 |
Table 2
Schematic table of transition meanings
| 变迁 | 含义 |
|---|---|
| t1 | 警报 |
| t2 | 等级分类 |
| t3 | 传送专家组判断 |
| t4 | 计算在决策组判断为Ⅰ级事故时实际等级的后验概率 |
| t5 | 计算在决策组判断为Ⅱ级事故时实际等级的后验概率 |
| t6 | 计算在决策组判断为Ⅲ级事故时实际等级的后验概率 |
| t7 | 计算在决策组判断为Ⅲ级事故时实际等级的后验概率 |
| t8 | 计算在决策组判断为Ⅰ级事故时各应急方案的期望效用 |
| t9 | 计算在决策组判断为Ⅱ级事故时各应急方案的期望效用 |
| t10 | 计算在决策组判断为Ⅲ级事故时各应急方案的期望效用 |
| t11 | 计算在决策组判断为0级事故时各应急方案的期望效用 |
| t12 | 选择应急方案 |
| t13 | 实施应急方案 |
| t14 | 将实时信息汇总 |
Table 3
Alerts issued to decision group judgment
| 状态 | 数值 |
|---|---|
| M0 | [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M1 | [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
Table 4
Decision group at the first stage judged that it was a level Ⅰ emergency
| 状态 | 数值 |
|---|---|
| M2 | [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M3 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, (1, Ⅰ), (1, Ⅰ), (1, Ⅰ), (1, Ⅰ), (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M4 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), (1, β11, β12, …, β1n ), (1, β21, β22, …, β2n ), (1, β31, β32, …, β3n ), (1, β01, β02, …, β0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M5 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, (1, |
| M6 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] |
| M7 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] |
| M8 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] |
| M9 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] |
Table 5
Decision group at the first stage judged that it was a level Ⅱ emergency
| 状态 | 数值 |
|---|---|
| M10 | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M11 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, (1, Ⅱ), (1, Ⅱ), (1, Ⅱ), (1, Ⅱ), (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M12 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), (1, β11, β12, …, β1n ), (1, β21, β22, …, β2n ), (1, β31, β32, …, β3n ), (1, β01, β02, …, β0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M13 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, (1, |
| M14 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] |
| M15 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] |
| M16 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] |
| M17 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] |
Table 6
Decision group at the first stage judged that it was a level Ⅲ emergency
| 状态 | 数值 |
|---|---|
| M18 | [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M19 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, (1, Ⅲ), (1, Ⅲ), (1, Ⅲ), (1, Ⅲ), (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M20 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), , (1, β11, β12, …, β1n ), (1, β21, β22, …, β2n ), (1, β31, β32, …, β3n ), (1, β01, β02, …, β0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M21 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, (1, |
| M22 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] |
| M23 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] |
| M24 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] |
| M25 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] |
Table 7
Decision group judged that it was a false alarm
| 状态 | 数值 |
|---|---|
| M26 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M27 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, (1, 0), (1, 0), (1, 0), (1, 0), (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M28 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), , (1, β11, β12, …, β1n ), (1, β21, β22, …, β2n ), (1, β31, β32, …, β3n ), (1, β01, β02, …, β0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] |
| M29 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, (1, |
| M30 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] |
| M31 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] |
| M32 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] |
| M33 | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (1, α11, α12, …, α1n ), (1, α21, α22, …, α2n ), (1, α31, α32, …, α3n ), (1, α01, α02, …, α0n ), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] |
| 1 | 田野, 刘宏, 张智峰, 等. 中国地下空间学术研究发展综述[J]. 地下空间与工程学报, 2020, 16(6): 1596-1610. |
| Tian Ye, Liu Hong, Zhang Zhifeng, et al. A Summary of the Development of Underground Space Academic Research in China[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2020, 16(6): 1596-1610. | |
| 2 | 林晓飞, 喻箫, 侯正波, 等. 地铁应急疏散影响因素研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2020, 16(增1): 41-45. |
| Lin Xiaofei, Yu Xiao, Hou Zhengbo, et al. Research on Influencing Factors of Emergency Evacuation in Subway[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2020, 16(S1): 41-45. | |
| 3 | 佚名. 郑州地铁5号线"7·20事件"中有14人不幸遇难[J]. 城市轨道交通研究, 2021, 24(8): 164. |
| Anon. 14 People Were Killed in the "July 20 Incident" of Zhengzhou Metro Line 5[J]. Urban Mass Transit, 2021, 24(8): 164. | |
| 4 | Zhang Ming, Li Ping, Wang Fuzhang. The Emergency Decision Support Platform of Urban Rail Transit Based on Information Sharing and Digitalized Plan[C]//Tenth International Conference of Chinese Transportation Professionals (ICCTP). Reston, VA, USA: ASCE, 2010: 287-294. |
| 5 | Kyriakidis M, Hirsch R, Majumdar A. Metro Railway Safety: An Analysis of Accident Precursors[J]. Safety Science, 2012, 50(7): 1535-1548. |
| 6 | Wang Haiyong, Zhang Yanpeng, Gao Jieqiong, et al. Research on the Mobile Assistant Decision-making System Based on Service-oriented Architecture for Transport Accident Rescue[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2018, 10(4): 1687814018767256. |
| 7 | 王付宇, 王骏. 基于精炼贝叶斯均衡的地铁站突发事件应急管理[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2018(1): 18-21. |
| Wang Fuyu, Wang Jun. Emergency Management of Subway Station Emergency Based on Refined Bias Equilibrium[J]. Journal of Qiqihar University(Philosophy & Social Science Edition), 2018(1): 18-21. | |
| 8 | 郑云水, 穆然, 林俊亭, 等. 铁路应急资源动态多阶段调度决策模型及算法研究[J]. 计算机工程与应用, 2015, 51(20): 213-219, 233. |
| Zheng Yunshui, Mu Ran, Lin Junting, et al. Research of Dynamic Multi-stage Scheduling Decision Model and Algorithm for Railway Emergency Resources[J]. Computer Engineering and Applications, 2015, 51(20): 213-219, 233. | |
| 9 | 洪玲, 高佳, 邱树涵, 等. 基于改进势能场模型的地铁车站应急疏散动态仿真[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2020, 48(3): 398-406. |
| Hong Ling, Gao Jia, Qiu Shuhan, et al. Dynamic Simulation on Emergency Evacuation in Metro Stations Based on Improved Potential Energy Field Model[J]. Journal of Tongji University(Natural Science), 2020, 48(3): 398-406. | |
| 10 | 朱小马. 地铁车站突发性大客流应急疏散研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2017. |
| Zhu Xiaoma. Study on Emergency Evacuation of Sudden Passenger Flow on Subway Station[D]. Lanzhou: Lanzhou Jiaotong University, 2017. | |
| 11 | Li Shiqi, Uzam M, Yin Li, et al. Robust Diagnosability Analysis of Discrete Event Systems Using Labeled Petri Nets[J]. IEEE Access, 2021, 9: 163504-163515. |
| 12 | 刘伟, 史晓浩, 孙红伟. 基于逻辑混合Petri网的混合系统建模与分析[J]. 山东科技大学学报(自然科学版), 2021, 40(4): 65-75. |
| Liu Wei, Shi Xiaohao, Sun Hongwei. Modeling and Analysis of Hybrid Systems Based on Logic Hybrid Petri Nets[J]. Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science), 2021, 40(4): 65-75. | |
| 13 | He Zhou, Dong Yuying, Ren Gongchang, et al. Path Planning for Automated Guided Vehicle Systems With Time Constraints Using Timed Petri Nets[J]. Measurement and Control, 2020, 53(9/10): 2030-2040. |
| 14 | Zhao Jiantao, Chen Zengqiang, Liu Zhongxin. Modeling and Analysis of Colored Petri Net Based on the Semi-tensor Product of Matrices[J]. Science China Information Sciences, 2018, 61(1): 010205. |
| 15 | 陈金栋, 刘伟, 冯新, 等. 基于逻辑工作流网的有限无死锁组合[J]. 山东科技大学学报(自然科学版), 2020, 39(5): 89-97. |
| Chen Jindong, Liu Wei, Feng Xin, et al. Finite Deadlock-free Combination Based on Logical Workflow Network[J]. Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science), 2020, 39(5): 89-97. | |
| 16 | 张艺凡, 陈文瑛. 地铁运营突发事件应急响应模式的马尔科夫链分析[J]. 中国安全科学学报, 2015, 25(2): 165-170. |
| Zhang Yifan, Chen Wenying. Markov Chain Analysis of Metro Network in Responding to Emergency[J]. China Safety Science Journal, 2015, 25(2): 165-170. | |
| 17 | 袁俊辉. 基于SCPN的地铁车站火灾应急处置流程建模研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2017. |
| Yuan Junhui. Research on Modeling of Subway Station Fire Emergency Response Process Based on SCPN[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2017. | |
| 18 | You Dan, Wang Shouguang, Zhou Mengchu, et al. Supervisory Control of Petri Nets in the Presence of Replacement Attacks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2022, 67(3): 1466-1473. |
| 19 | Feng Xin, Lin Mao, Liu Wei, et al. Modeling and Analysis for Uncertainty in Logistic Chains Based on Logical Time Petri Nets[J]. IEEE Access, 2020, 8: 61665-61671. |
| 20 | Mohammadian M, Aminifar F, Amjady N, et al. Data-driven Classifier for Extreme Outage Prediction Based on Bayes Decision Theory[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(6): 4906-4914. |
| 21 | 宋瑶. 基于动态博弈的智慧城市灾害应急决策研究[D]. 天津: 天津大学, 2017. |
| Song Yao. Research on the Emergency Decision-making of Disasters in Smart City Based on Dynamic Game Theory[D]. Tianjin: Tianjin University, 2017. | |
| 22 | Zazo S, Valcarcel M S, Sánchez-Fernández Matilde, et al. Dynamic Potential Games With Constraints: Fundamentals and Applications in Communications[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2016, 64(14): 3806-3821. |
| 23 | 王振, 杜玉越, 亓亮. 扩展颜色逻辑Petri网及其可达性分析[J]. 山东科技大学学报(自然科学版), 2020, 39(3): 84-98. |
| Wang Zhen, Du Yuyue, Qi Liang. Extended Colored Logic Petri Net and Its Reachability Analysis[J]. Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science), 2020, 39(3): 84-98. |
| [1] | Huang Tao, Zhang Zhi, Ding Yujie, Chen Yanbo, Wang Jing, Zhang Wenqian. Robust Emergency Dispatch Method Considering Dynamic Frequency Security and N-k Contingency [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 2981-2993. |
| [2] | Zhang Runzhao, Chen Yanbo, Huang Tao, Tian Haoxin, Qiang Tuben, Zhang Zhi. Scheduling Method for Virtual Power Plants Based on Analysis and Forecasting of Heterogeneous Load Characteristics [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 2994-3006. |
| [3] | Yu Xiangxing, Zhao Yandong, Zhang Baolin. Vibration Control of Offshore Wind Turbine Towers Based on Eddy Current Nonlinear Energy Sink [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3007-3017. |
| [4] | Li Bin, Wang Yuchuo. Fault Diagnosis Method for Photovoltaic Systems Based on Multi-strategy Fusion [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3018-3032. |
| [5] | Li Xiaobin, Hu Bing, Yin Chao, Li Bo, Ma Jun. Spatiotemporal Graph Convolution-based Demand Forecasting and Simulation Analysis for Automotive Parts Supply Chain [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3060-3074. |
| [6] | Peng Yi, Lei Yunkui, Yang Qingqing, Li Hui, Wang Jianming. Improved PID Search Algorithm for UAV Path Planning in Mountainous Environments [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3075-3086. |
| [7] | Chen Yi, Qiu Sihang, Zhu Zhengqiu, Ji Yatai, Zhao Yong, Ju Rusheng. A Method of Heuristic Human-LLM Collaborative Source Search [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3112-3127. |
| [8] | Suo Jingyi, Lu Baihong, Qu Che. Measurement of Luminous Intensity Distribution for Film and Television LED Light Sources and Its Simulation Research in Game Engines [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3140-3151. |
| [9] | Gong Jianxing, Hu Hai, Ren Haihui, Wu Ruixiang. Interoperability Model and Application of Military Training System for Combination of Virtuality and Reality [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3161-3175. |
| [10] | Xu Zhixia, Wang Rui, Sun Nan, He Bing, Shen Xiaowei, Zhu Xiaofei. Research on Cooperative Interference Allocation of Jamming Resources Based on Improved Genetic Algorithm [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3176-3189. |
| [11] | Liu Xiang, Jin Qiankun. Research on PAC-Bayes-Based A2C Algorithm for Multi-objective Reinforcement Learning [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3212-3223. |
| [12] | Yang Lanying, Li Chao, Zou Haifeng, Wan Jiangtao, Zhang Renqiang, Liu Hui, Lu Hong. Robot Path Planning Optimization Based on Fusion of Improved Ant Colony Algorithm and A* Algorithm [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(11): 2956-2965. |
| [13] | Su Xiaoting, Zhang Xiaowei, Tian Yi, Li Qi, Wang Shuaihao. Research on Time Sequence Design Method of Dynamic Simulation Scene for Starlight Navigation [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(11): 2946-2955. |
| [14] | Zhang Zhili, Liu Jin, Zhou Zhaofa, Liang Zhe, Zhang Yunhao. Research on Temperature Compensation Technology of Fiber Optic Gyroscope based on ISCSO-BP Neural Network Model [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(11): 2904-2917. |
| [15] | Chen Jitong, Zhou Jiajia, Wu Di, Jiang Hailong. A USV Path Planning Algorithm under Special Environment Based on TD3-RRT [J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(11): 2888-2903. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
