Journal of System Simulation ›› 2023, Vol. 35 ›› Issue (8): 1757-1767.doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-0456
•
Jingwen Guan1(), Xiao Song2(
), Xiaoqing Li3, Tong Yang2, Junhua Zhou3
Received:
2022-05-06
Revised:
2022-09-04
Online:
2023-08-25
Published:
2023-08-15
Jingwen Guan, Xiao Song, Xiaoqing Li, Tong Yang, Junhua Zhou. Research on Nested Named Entity Recognition in Missile Field Text[J]. Journal of System Simulation, 2023, 35(8): 1757-1767.
Table 3
Comparison of experimental results of flat entity recognition
实验方法 | 精确率 | 召回率 | F1值 |
---|---|---|---|
BiLSTM-CRF[ | 0.503 4 | 0.501 9 | 0.502 6 |
Bert-BiLSTM-CRF[ | 0.653 5 | 0.692 3 | 0.672 3 |
BERT-MRC[ | 0.695 4 | 0.723 1 | 0.709 0 |
Roberta-BiLSTM-CRF[ | 0.699 3 | 0.723 8 | 0.711 3 |
MRC-NER-LF | 0.703 5 | 0.742 3 | 0.722 4 |
1 |
杨伟凯, 王艳, 纪志成. 面向知识图谱的智能生产系统工艺知识推理方法[J]. 系统仿真学报, 2023, 35(4): 773-785.
|
|
|
2 |
顾丹阳, 李明倩, 权冀川, 等. 基于本体的主战武器装备知识图谱构建[J]. 指挥控制与仿真, 2021, 43(6): 14-20.
|
|
|
3 |
焦凯楠, 李欣, 朱容辰. 中文领域命名实体识别综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(16): 1-15.
|
|
|
4 |
刘浏, 王东波. 命名实体识别研究综述[J]. 情报学报, 2018, 37(3): 329-340.
|
|
|
5 |
陈曙东, 欧阳小叶. 命名实体识别技术综述[J]. 无线电通信技术, 2020, 46(3): 251-260.
|
|
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
黄昌宁, 李玉梅, 朱晓丹. 中文文本标注规范(5.0版)[EB/OL]. (2006-03-27)[2022-04-27].
|
|
|
18 |
|
19 |
|
[1] | Yexin Zhang, Yu Cheng, Hongyan Yan, Xuwei Fan, Xu Zhang, Yi Tian. Design And Simulation of TS Fuzzy Based Cooperative Control of Missile Formation [J]. Journal of System Simulation, 2022, 34(7): 1559-1567. |
[2] | Gaofeng Zhang, Liang Wu. Effectiveness Evaluation of Surface Ship Air Defense and Antimissile Combat in Complex Electromagnetic Environment [J]. Journal of System Simulation, 2022, 34(3): 640-650. |
[3] | Shao Cheng, Sun Hongyuan, Zhang Lin. Simulation of Anti-ship Missile Automatic Control Section Trajectory Based on PSO-LSSVM [J]. Journal of System Simulation, 2021, 33(4): 918-926. |
[4] | Shi Yan, Zhang Lihua, Dong Shouquan, Wang Jue. Cruise Missile Path Planning Based on ACO Algorithm and Bezier Curve Optimization [J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(1): 122-129. |
[5] | Ruan Kaizhi, Yuan Qingqing, Zhai Wenhua, Zhang Zhiqiang. Design of Air Defense Missile Weapon System Simulation Platform Based on Xsim Platform [J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(1): 142-148. |
[6] | Wu Shuai, Zhou Xiaohua, Wang Lili, Yao Xingzhong. Modeling and Simulation of Missile Trajectory Based on Practical Sampling [J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(4): 811-817. |
[7] | Liu Wen, Wang Xiaolu, Wang Hongsheng, Zhang Heng, Wang Changqing. Agent Based Modeling and Simulation Analysis of Low-Orbit Early-Warning Satellites [J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(11): 2413-2421. |
[8] | Liao Ying, Ji Haiyu, Xue Gaoxiong. Optimal Closed-Loop Guidance for Cruise Missiles Based on Pseudospectral Method [J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(9): 3464-3471. |
[9] | Sun Jie, Wang Tianyun, Dai Huanyao, Mo Cuiqiong, Zhao Jing. Simulation Analysis of Nearest Neighbor Searching for Anti-ship Missile Target Selector Performance [J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(6): 2362-2367. |
[10] | Li Longyue, Liu Fuxian, Zhao Huizhen. Modeling and Simulation of Missile Defense M/M/N Queueing System [J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(4): 1260-1271. |
[11] | Tian Hao, Mu Zhou, Li Huitong, Zhao Yang. Simulation of Missile Head Cover Separation and Landing Locations [J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(3): 1056-1062. |
[12] | Liu Baiting, Wang Xiaolei, Wang Chaolei, Tao Yuhui, Yang Zhaowei. Method of Missile Salvo Hardware-in-the-loop Simulation Based on Multi Scattering Center Analog Measurement [J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(12): 4732-4737. |
[13] | Zheng Zhan, Yao Jian, Yang Feng, Wang Wenguang. Research on Weapon System Design for Risk Management Based on Object-Process Methodology [J]. Journal of System Simulation, 2017, 29(9): 2000-2008. |
[14] | Ma Fei, Wu Yunjie, Cheng Mingzhi. Non-singular Terminal Sliding Mode Control for Bank-to-Turn Missile Based on Active Disturbance Rejection Decoupling Controller [J]. Journal of System Simulation, 2017, 29(9): 2175-2181. |
[15] | Sun Zhipeng, Gong Guanghong. Virtual Flight Modeling and Simulation of Air-launched Anti-ship Missile [J]. Journal of System Simulation, 2017, 29(10): 2567-2573. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||